(º) | 0 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 135 | 150 | 180 | 210 | 225 | 240 | 270 | 300 | 315 | 330 | 360 |
rad | |||||||||||||||||
sen | |||||||||||||||||
cos | |||||||||||||||||
tg | |||||||||||||||||
csc | |||||||||||||||||
sec | |||||||||||||||||
ctg |
2) Uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 9/2 cm y el ángulo opuesto a este cateto mide 30°. Halla la medida del resto de los lados.
3) Hallar X:
Triángulo isosceles
Hallar X e Y:
4) Buscar las razones trigonométricas usando las identidades fundamentales:
cosb= -√2 / 2 , b Є II cuadrante
sena= -1 / 2 , a Є III cuadrante
cscq= 2 , q Є II cuadrante
secb= 2√3 / 3, b Є II cuadrante
ctga= √3 / 3 a Є III cuadrante
tgd= √3 d Є I cuadrante