Mostrando las entradas con la etiqueta dependencia lineal. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta dependencia lineal. Mostrar todas las entradas

miércoles, 28 de mayo de 2008

Actividad Nº 8: Dependencia Lineal e Independencia Lineal

1. Expresar el vector v:( 2,1,2) como combinación lineal de los vectores:

Grupo1: a:(0,1,2); b:(0,1,-1) y c: (0,1,-1)
Grupo2: a:(0,1,1); b:(1,0,-1) y c: (0,1,0)
Grupo3: a:(2,1,-1); b:(1,0,-1) y c: (2,1,0)
Grupo4: a:(1,0,2); b:(1,1,-1) y c: (0,0,-1)
Grupo5: a:(1,1,0); b:(1,-1,0) y c: (1,0,1)
Grupo6: a:(0,1,-2); b:(0,1,-1) y c: (0,1,-1)
Grupo7: a:(0,1,-1); b:(1,0,-1) y c: (0,1,-0)
Grupo8: a:(2,-1,-1); b:(1,0,-1) y c: (2,-1,0)
Grupo9: a:(1,0,-2); b:(1,1,-1) y c: (0,0,1)
Grupo10: a:(1,-1,0); b:(1,-1,0) y c: (-1,0,1)



2. Utilice la combinación lineal nula: pa + qb = 0 y pc+qd=0, donde a, b, c y d son los siguientes vectores:
Grupo1: a:(3,2,1); b:(4,0,2); c:(3,6,9); d:(2,4,6)
Grupo2: a:(9,4,3); b:(2,0,1); c:(6,12,18); d:(4,8,12)
Grupo3: a:(-3-,2,-1); b:(-4,0,-2); c:(-3,-6,-9); d:(-2,-4,-6)
Grupo4: a:(-9-,4,-3); b:(-2,0,-1); c:(-6,-12,-18); d:(-4,-8,-12)

Grupo5: a:(3,2,1); b:(4,0,2); c:(3,6,9); d:(2,4,6)
Grupo6: a:(9,4,3); b:(2,0,1); c:(6,12,18); d:(4,8,12)
Grupo7: a:(-3-,2,-1); b:(-4,0,-2); c:(-3,-6,-9); d:(-2,-4,-6)

Grupo8: a:(-9-,4,-3); b:(-2,0,-1); c:(-6,-12,-18); d:(-4,-8,-12)
Grupo9: a:(-3-,2,-1); b:(-4,0,-2); c:(-3,-6,-9); d:(-2,-4,-6)
Grupo10: a:(-9-,4,-3); b:(-2,0,-1); c:(-6,-12,-18); d:(-4,-8,-12)

Verificar si son linealemente independientes o dependientes.


3. Estudie si los siguientes conjuntos de vectores de R3 son linealmente dependientes:
a) {(0, 1, 0), (1, 1, −1), (−1, 0, 1)} c) {(2, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 0)}
b) {(0, 0, 1), (0, 1, 0), (1, 1, 1)} d) {(1, 0, 0), (a, 1, 0), (0, a, 1): a ∈R }


4) ¿Para qué valores de a el conjunto {(a, 1, 0), (1, 0, 0), (1, a, 0)} es linealmente dependiente?

5) Determine si los vectores de los siguientes conjuntos son linealmente dependientes. En caso afirmativo, determine una relación de dependencia.
{(1, 2, 3), (1, 3, 2), (0, −1, 1)} b) {(1, 0, 1, 0), (2, 1, 3, 1), (0, 1, 1, 1), (2, 2, 4, 2)}